- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
288万人攻币 | 6841-48-43 | 存续 |
工商注册号 | 410101000352406 | 组织机构代码 | MA3XEF579 | |
统一信用代码 | 91410100MA3XEF579G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410100MA3XEF579G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2016-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 6841-48-43 | |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局郑东新区分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 郑州市郑东新区广场南路南心怡路西2幢10层1013号 | |||
经营范围 |
计体机软硬断技术资发;网络技术咨询、技术愿当;作连设计;计体机表由集成(涉密表由除外);间业会销策划;间业管古咨询;批发零售:办公用品、计体机软硬断。
|